ترتيب الفرق
الفريق | النقاط | لعب | +/- |
مانشستر يونايتد | 50 | 23 | 34 |
تشلسي | 47 | 20 | 34 |
ارسنال | 45 | 21 | 32 |
توتنهام | 41 | 22 | 22 |
ليفربول | 38 | 22 | 16 |
الدوري الانجليزي 2009/2010
fixTime(2010,2,6,0,0,'DateOnly'); 2010/2/6 | ||
ليفربول | 1 - 0 | ايفرتون |
مانشستر يونايتد | 5 - 0 | بورتسموث |
سندرلاند | 1 - 1 | ويغان |
هال سيتي | 2 - 1 | مانشستر سيتي |
بيرنلي | 2 - 1 | وست هام |
بولتون | 0 - 0 | فولهام |
ستوك ستي | 3 - 0 | بلاكبيرن |
توتنهام | 0 - 0 | استون فيلا |
fixTime(2010,1,31,0,0,'DateOnly'); 2010/2/3 | ||
مانشستر سيتي | 2 - 0 | بورتسموث |
ارسنال | 1 - 3 | مانشستر يونايتد |
fixTime(2010,1,30,0,0,'DateOnly'); 2010/2/2 | ||
ليفربول | 2 - 0 | بولتون |
فولهام | 0 - 2 | استون فيلا |
سندرلاند | 2 - 2 | ستوك ستي |
هال سيتي | 2 - 2 | ولفرهامبتون |
وست هام | 0 - 0 | بلاكبيرن |
ويغان | 0 - 1 | ايفرتون |
برمنغهام سيتي | 1 - 1 | توتنهام |
بيرنلي | 1 - 2 | تشلسي |
fixTime(2010,1,27,0,0,'DateOnly'); 2010/1/27 | ||
ايفرتون | 2 - 0 | سندرلاند |
بلاكبيرن | 2 - 1 | ويغان |
fixTime(2010,2,7,0,0,'DateOnly'); 2010/2/7 | ||
برمنغهام سيتي | - | ولفرهامبتون |
تشلسي | - | ارسنال |
fixTime(2010,2,9,0,0,'DateOnly'); 2010/2/9 | ||
ارسنال | - | ليفربول |
فولهام | - | بيرنلي |
بورتسموث | - | سندرلاند |
وست هام | - | برمنغهام سيتي |
ويغان | - | ستوك ستي |
ولفرهامبتون | - | توتنهام |
fixTime(2010,2,10,0,0,'DateOnly'); 2010/2/10 | ||
استون فيلا | - | مانشستر يونايتد |
مانشستر سيتي | - | بولتون |
ايفرتون | - | تشلسي |
بلاكبيرن | - | هال سيتي |
fixTime(2010,2,20,0,0,'DateOnly'); 2010/2/20 | ||
فولهام | - | برمنغهام سيتي |
مانشستر سيتي | - | ليفربول |
بورتسموث | - | ستوك ستي |
ايفرتون | - | مانشستر يونايتد |
بلاكبيرن | - | بولتون |
وست هام | - | هال سيتي |
ويغان | - | توتنهام |
ولفرهامبتون | - | تشلسي |
إحصائيات
الدوري الانجليزي 2009/2010 | |||
هدف | 2 | ||
بطاقة صفراء | 0 | ||
بطاقة حمراء | 0 | ||
هدف بالخطأ | 0 | ||
ركلة جزاء مهدورة | 0 | ||
المباريات | 238 |